
Класифікація УДК основних інститутів
Загального адміністративного права
та Особливого адміністративного права
| Інститут | УДК |
| Право | 342 |
| Адміністративне право | 342.9 |
| Предмет адміністративного права | 342.9:340.13 |
| Принципи адміністративного права | 342.9:340.132 |
| Джерела адміністративного права | 342.9:340.131 |
| Суб’єкти адміністративного права | 342.9:340.124 |
| Інструменти публічного адміністрування | 342.9:35.07 |
| Адміністративні послуги | 342.9:35.077 |
| Адміністративна процедура | 342.9:35.07:005 |
| Службове право | 342.9:35.08 |
| Адміністративно-деліктне право | 342.9:343.9 |
Класифікація УДК
для Спеціального адміністративного права основних галузей (сфер) публічного адміністрування
| Галузь (сфера) | УДК |
| Публічне адміністрування | 342.9:35.07 |
| Публічне адміністрування оборони | 342.9:35.07:355.1 |
| Публічне адміністрування культури | 342.9:35.07:008 |
| Публічне адміністрування науки | 342.9:35.07:001.32 |
| Публічне адміністрування освіти | 342.9:35.07:37.01 |
| Публічне адміністрування юстиції | 342.9:35.07:351.74 |
| Публічне адміністрування економіки | 342.9:35.07:338 |
| Публічне адміністрування аграрної сфери | 342.9:35.07:631 |
| Публічне адміністрування енергетики | 342.9:35.07:620.9 |
| Публічне адміністрування соціальної сфери | 342.9:35.07:364 |
| Публічне адміністрування екології | 342.9:35.07:502 |
| Публічне адміністрування охорони здоров’я | 342.9:35.07:614 |
| Публічне адміністрування органів внутрішніх справ | 342.9:35.07:351.74 |
| Публічне адміністрування спорту | 342.9:35.07:796 |
Приклад класифікація УДК
для публічного адміністрування освіти
УДК: 342.9:35.07:37.01
| Напрям публічного адміністрування в освіті | УДК |
| Публічне адміністрування дошкільної освіти | 342.9:35.07:37.01:373.2 |
| Публічне адміністрування середньої освіти | 342.9:35.07:37.01:373.3 |
| Публічне адміністрування професійної (професійно-технічної) освіти | 342.9:35.07:37.01:373.6 |
| Публічне адміністрування вищої освіти | 342.9:35.07:37.01:378 |
| Публічне адміністрування позашкільної освіти | 342.9:35.07:37.01:373.7 |
Приклад класифікація УДК
публічного адміністрування вищої освіти
УДК: 342.9:35.07:37.01:378
| Рівень освіти / науки | Повний УДК | Характеристика |
| Молодший бакалавр | 342.9:35.07:37.01:378-051.1 | Публічне адміністрування підготовки здобувачів на рівні молодшого бакалавра |
| Бакалавр | 342.9:35.07:37.01:378-051.2 | Публічне адміністрування освітнього процесу за програмами бакалаврату |
| Магістр | 342.9:35.07:37.01:378-051.3 | Публічне адміністрування другого рівня вищої освіти — підготовки магістрів |
| Доктор філософії (PhD) | 342.9:35.07:37.01:378-051.4 | Публічне адміністрування освітньо-наукового рівня доктор філософії |
| Доктор наук | 342.9:35.07:37.01:378-051.5 | Публічне адміністрування здобуття наукового ступеня доктора наук (спеціалізовані вчені ради, державна політика науки) |
Приклад класифікації УДК 342.9:35.07:37.01:378-051.2
публічного адміністрування освітнього процесу бакалаврату
за галузями освітніх знань
| Галузь знань | УДК |
| Освіта / Педагогіка | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:01 |
| Культура і мистецтво | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:02 |
| Гуманітарні науки | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:03 |
| Богослов’я | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:04 |
| Соціальні та поведінкові науки | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:05 |
| Журналістика | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:06 |
| Управління та адміністрування | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:07 |
| Право | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:08 |
| Біологія | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:09 |
| Природничі науки | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:10 |
| Математика і статистика | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:11 |
| Інформаційні технології | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:12 |
| Механічна інженерія | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:13 |
| Електрична інженерія | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:14 |
| Автоматизація та приладобудування | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:15 |
| Хімічна та біоінженерія | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:16 |
| Електроніка та телекомунікації | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:17 |
| Виробництво та технології | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:18 |
| Архітектура та будівництво | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:19 |
| Аграрні науки та продовольство | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:20 |
| Ветеринарна медицина | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:21 |
| Охорона здоров’я | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:22 |
| Соціальне забезпечення | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:23 |
| Сфера обслуговування | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:24 |
| Військові науки, нац. безпека, правоохоронна діяльність | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:25 |
| Цивільна безпека | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:26 |
| Транспорт | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:27 |
| Публічне управління та адміністрування | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:28 |
| Міжнародні відносини | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:29 |
Приклад класифікації УДК: 342.9:35.07:37.01:378-051.2:08
публічного адміністрування вищої освіти у галузі знань 08 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за формами здобуття освіти
| Форма здобуття освіти | Повний індекс УДК | Характеристика | |
| Денна (очна) форма | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:08(043.2) | Основна форма формальної освіти. Передбачає щоденне відвідування занять, семінарів, лабораторій. | |
| Вечірня (очно-заочна) форма | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:08(043.3) | Поєднує елементи очної та заочної форм. Заняття проводяться у позаробочий час — переважно увечері. | |
| Заочна форма | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:08(043.5) | Самостійна підготовка з періодичним проходженням установчих сесій, складанням заліків та іспитів. | |
| 4 | Дистанційна форма | 342.9:35.07:37.01:378-051.2:08(043.7) | Освіта із застосуванням ІКТ. Може бути самостійною формою або елементом змішаного навчання. |